Mistrzostwa Świata Juniorów
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
2009 Paryż, Francja | Grzegorz LEWIŃSKI | srebrny | 66 kg |
Mistrzostwa Europy Juniorów
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
2003 Sarajewo, BiH | Przemysław SZYMAJDA | brązowy | 73 kg |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria wagowa |
---|---|---|---|
2006 Gdańsk | Katarzyna Pasternak | brązowy | -52 kg |
2008 Bielsko-Biała | Katarzyna Stasiecka | brązowy | -63 kg |
2010 Koszalin | Grzegorz Lewiński | brązowy | -66 kg |
2011 Opole | Grzegorz Lewiński | brązowy | -66 kg |
2011 Opole | Dominika Gnich | brązowy | -52 kg |
2012 Warszawa | Maciej Pudłowski | złoty | Nage No Kata |
2013 Mysłowice | Maciej Pudłowski Piotr Rybicki | złoty | Nage No Kata |
2013 Mysłowice | Maciej Pudłowski Sebastian Chromiński | brązowy | Katame No Kata |
2013 Mysłowice | Maciej Pudłowski Piotr Rybicki | brązowy | Kodokan Goshin Jutsu |
2013 Gdańsk | Grzegorz Lewiński | brązowy | -66 kg |
2014 | Maciej Pudłowski Kamil Sadowski | srebrny | Nage No Kata |
2014 Katowice | Igor Dzierżanowski | brązowy | -90 kg |
2015 | Maciej Pudłowski Michał Jackiewicz | srebrny | Katame No Kata |
2015 | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | srebrny | Nage No Kata |
2015 Kielce | Igor Dzierżanowski | brązowy | -90 kg |
2016 Katowice | Justyna Śliwa | brązowy | -70 kg |
2016 Warszawa | Maciej Pudłowski i Anita Krawczyk | brązowy | Katame No Kata |
2017 Skierniewice | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | złoty | Nage No Kata |
2017 Skierniewice | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | srebrny | Katame No Kata |
2017 Skierniewice | Maciej Pudłowski Justyna Śliwa | srebrny | Kodokan Goshin Jutsu |
2018 Warszawa | Justyna Śliwa | srebrny | -78 kg |
2018 Warszawa | Igor Dzierżanowski | srebrny | -100 kg |
2018 Piaseczno | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | złoty | Nage No Kata |
2018 Piaseczno k/Warszawy | Maciej Pudłowski Piotr Zaborowski | złoty | Ju No Kata |
2018 Piaseczno K/Warszawy | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | srebrny | Katame No Kata |
2019 Radom | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | złoty | Nage No Kata |
2019 Radom | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | złoty | Ju No Kata |
2019 Radom | Maciej Pudłowski Anita Krawczyk | srebrny | Katame No Kata |
2020 Trzcianka | Igor Dzierżanowski | brązowy | - 100 kg |
2020 Trzcianka | Michał Jackiewicz | brązowy | - 90 kg |
2020 Jaworzno | Maciej Pudłowski i Anita Krawczyk | złoty | Nage No Kata |
2020 Jaworzno | Maciej Pudłowski i Anita Krawczyk | złoty | Ju No Kata |
2020 Jaworzno | Maciej Pudłowski i Anita Krawczyk | brązowy | Katame No Kata |
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
2003 Łowicz | Rafał MAJEWSKI | brązowy | 60 kg |
2004 Opole | Przemysław SZYMAJDA | brązowy | 81 kg |
2007 Opole | Katarzyna PASTERNAK | brązowy | 52 kg |
2010 Luboń/Poznań | Igor DZIERŻANOWSKI | brązowy | 90 kg |
2011 Mława | Igor DZIERŻANOWSKI | brązowy | 90 kg |
2011Mława | Grzegorz LEWIŃSKI | brązowy | 73 kg |
2012 Opole | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | 66 kg |
2012 Opole | Dominika GNICH | srebrny | 52 kg |
2012 opole | Igor DZIERŻANOWSKI | brązowy | 90 kg |
2013 Kąty Wrocawskie | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | 66 kg |
2014 Rzeszów | Dominika GNICH | brązowy | 52 kg |
2017 Kąty Wrocławskie | Jan JACKIEWICZ | brązowy | 100 kg |
2019 Kąty Wrocławskie | Justyna ŚLIWA | srebrny | 78 kg |
2019 Kąty Wrocławskie | Michał Jackiewicz | brązowy | 90 kg |
2020 Józefów | Michał Jackiewicz | srebrny | 90 kg |
2020 Józefów | Justyna Śliwa | brązowy | 78 kg |
2021 | Albert Sowa | złoty | + 100 kg |
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
2000 Radom | Rafał MAJEWSKI | złoty | -55 kg |
2000 Radom | Przemysław GLEN | brązowy | -73 kg |
2001 Jastrzębie-Zdrój | Małgorzata KRUZA | brązowy | -52 kg |
2001 Jastrzębie Zdrój | Przemysław SZYMAJDA | brązowy | -73 kg |
2002 Wrocław | Rafał MAJEWSKI | srebrny | -60 kg |
2002 Wrocław | Przemysław SZYMAJDA | brązowy | -73 kg |
2003 Rybnik | Przemysław SZYMAJDA | złoty | -73 kg |
2005 Rybnik | Katarzyna PASTERNAK | srebrny | -52 kg |
2006 Jastrzębie-Zdrój | Katarzyna PASTERNAK | złoty | -52 kg |
2008 Wrocław | Katarzyna STASIECKA | złoty | -63 kg |
2008 Wrocław | Grzegorz LEWIŃSKI | brązowy | -66 kg |
2009 Opole | Katarzyna STASIECKA | złoty | -63 kg |
2009 Opole | Grzegorz LEWIŃSKI | srebrny | -66 kg |
2010 Wrocław | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | -66 kg |
2010 Wrocław | Dominika GNICH | brązowy | -52 kg |
2011 Kąty Wrocławskie | Dominika GNICH | złoty | -52 kg |
2012 Jastrzębie-Zdrój | Jan JACKIEWICZ | srebrny | +100 kg |
2012 Jastrzębie Zdrój | Martyna DOBROWOLSKA | brązowy | -57 kg |
2013 Piła | Jan JACKIEWICZ | srebrny | +100 kg |
2013 Piła | Martyna DOBROWOLSKA | złoty | -57 kg |
2014 Kielce | Jan JACKIEWICZ | złoty | +100 kg |
2015 Jastrzębie Zdrój | Jan JACKIEWICZ | złoty | +100 kg |
2016 Kąty Wrocławskie | Justyna Śliwa | brązowy | -70 kg |
2017 Poznań | Michał Jackiewicz | brązowy | -90 kg |
2017 Poznań | Justyna Śliwa | brązowy | -70 kg |
2018 Bytom | Michał Jackiewicz | złoty | -90 kg |
2018 Bytom | Piotr Zaborowski | złoty | -55 kg |
2018 Piaseczno | Anita Krawczyk Michał Wysocki | srebrny | Nage No Kata |
2019 Trzcianka | Maciej Rombel | brązowy | -55 kg |
2019 Trzcianka | Albert Sowa | brązowy | -100 kg |
2020 Trzebnica | Maciej Rombel | brązowy | -55 kg |
2020 Trzebnica | Albert Sowa | brązowy | +100 kg |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
(traktowana jako Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych)
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
1999 Świdnik | Małgorzata KRUZA | złoty | -48 kg |
1999 Świdnik | Łukasz RUDNICKI | srebrny | +90 kg |
1999 Świdnik | Justyna JAGIEŁO | brązowy | -48 kg |
1999 Świdnik | Przemysław GLEN | brązowy | -73 kg |
1999 Świdnik | Rafał MAJEWSKI | brązowy | -50 kg |
2000 Łowicz | Przemysław SZYMAJDA | srebrny | -66 kg |
2001 Opole | Eliza KŁOSZEWSKA | brązowy | -70 kg |
2001 Opole | Mateusz ŚLIWOWSKI | brązowy | -90 kg |
2002 Nowa Sól | Katarzyna PASTERNAK | złoty | -40 kg |
2002 Nowa Sól | Anna MATEJUK | złoty | -52 kg |
2002 Nowa Sól | Mateusz ŚLIWOWSKI | złoty | -90 kg |
2003 Ostrowiec Św. | Anna MATEJUK | złoty | -52 kg |
2003 Ostrowiec Św. | Katarzyna PASTERNAK | brązowy | -44 kg |
2005 Chełm | Marcin LUDWINIAK | brązowy | -66 kg |
2006 Szczytno | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | -66 kg |
2007 Opole | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | -66 kg |
2008 Głogów | Dominika GNICH | złoty | -48 kg |
2008 Głogów | Martyna DOBROWOLSKA | srebrny | -40 kg |
2010 Józefów | Martyna DOBROWOLSKA | złoty | -48 kg |
2011 Białystok | Martyna DOBROWOLSKA | złoty | -52 kg |
2011 Białystok | Jan JACKIEWICZ | srebrny | +90 kg |
2012 Bochnia | Emilia SADOWSKA | brązowy | -44 kg |
2012 Bochnia | Sebastian CHROMIŃSKI | brązowy | -55 kg |
2014 Oleśnica | Justyna Śliwa | brązowy | -63 kg |
2014 Oleśnica | Wojciech Bukojemski | brązowy | -66 kg |
2015 Luboń | Michał JACKIEWICZ | złoty | -81 kg |
2015 Luboń | Justyna Śliwa | srebrny | -70 kg |
2015 Luboń | Wojciech Bukojemski | brązowy | -66 kg |
2016 Elbląg | Maciej Rombel | złoty | -46 kg |
2017 Gorzów Wielkopolski | Albert Sowa | złoty | +90 kg |
2017 Gorzów Wielkopolski | Maciej Rombel | srebrny | -50 kg |
2018 Piła | Maciej Rombel | srebrny | -50 kg |
2018 Piaseczno k/Warszawy | Jakub Małolepszy Tomasz Jaskuła | złoty | Nage No Kata |
2018 Piaseczno k/Warszawy | Aleks Kowalczyk Adrianna Wisławska | srebrny | Nage No Kata |
2020 Zamość | Adam Majewski | brązowy | - 81 kg |
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików – od 2012 Mistrzostwa Polski w kat. u-15
Rok, Miejsce Mistrzostw | Zdobywca medalu | Medal | kategoria |
---|---|---|---|
2000 Słupsk | Artur BARGIEL | złoty | 46 kg |
Anna MATEJUK | srebrny | 48 kg | |
Mateusz ŚLIWOWSKI | srebrny | 81 kg | |
Katarzyna PASTERNAK | brązowy | 36 kg | |
2001 | Anna MATEJUK | brązowy | 48 kg |
2002 | Piotr RYBICKI | złoty | 38 kg |
2004 Wrocław | Katarzyna STASIECKA | brązowy | 52 kg |
Grzegorz LEWIŃSKI | brązowy | 55 kg | |
2005 Szczyrk | Grzegorz LEWIŃSKI | złoty | 60 kg |
Mariusz BRZEZIŃSKI | brązowy | 66 kg | |
2008 Sobótka | Martyna DOBROWOLSKA | srebrny | 44 kg |
2009 Pila | Martyna DOBROWOLSKA | złoty | 48 kg |
Jan JACKIEWICZ | brązowy | 81 kg | |
2012 Kraków | Michał JACKIEWICZ | brązowy | 66 kg |
Aleksandra GŁUŚNIEWSKA | złoty | 36 kg | |
Emilia SADOWSKA | złoty | 44 kg | |
2013 Bochnia | Emilia SADOWSKA | srebrny | 52 kg |
2014 Luboń | Maciej Rombel | złoty | 38 kg |
Piotr Zaborowski | brązowy | 38 kg | |
Konrad Piotrowski | brązowy | 60 kg | |
2015 Bochnia | Maciej Rombel | złoty | 42 kg |
Julia Zaborowska | srebrny | 44 kg | |
2016 Opole | Tadeusz Majonek | złoty | 46 kg |
Jakub Małolepszy | srebrny | 46 kg | |
2017 | Jakub Małolepszy | złoty | 50 |